| Класс | Параллель | Профиль | Образовательная программа | Наполняемость класса | Предельная наполняемость |
| 1А | 1 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 30 чел. | 30 чел. |
| 1Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 30 чел. | 30 чел. | |
| 1В | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 27 чел. | 30 чел. | |
| 2А | 2 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. |
| 2Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. | |
| 2В | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. | |
| 3А | 3 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. |
| 3Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. | |
| 4А | 4 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. |
| 4Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. | |
| 4В | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 20 чел. | 20 чел. | |
| 5А | 5 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. |
| 5Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 5В | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 6А | 6 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. |
| 6Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 6В | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 7А | 7 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. |
| 7Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 8А | 8 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. |
| 8Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 9А | 9 | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. |
| 9Б | Общеобразовательный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 25 чел. | 25 чел. | |
| 10А | 10 | Углублённая изучение отдельных предметов | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 20 чел. | 20 чел. |
| 10Б | 10 | Углублённая изучение отдельных предметов | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 22 чел. | 22 чел. |
| 11А | 11 |
Углублённая изучение отдельных предметов | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 15 чел. | 20 чел. |
| 11Б | 11 | Углублённая изучение отдельных предметов | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 20 чел. | 20 чел. |
| ОБУЧЕНИЕ, ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ (ОВЗ). Индивидуальный учебный план (ИУП) | |||||
| 4 | 4 | Специальное коррекционное обучение, содержащий индивидуальный учебный план и коррекционные занятия | Специальная адаптированная программа начального общего образования | 2 чел. | 10 чел. |
| 5 | 5 | Специальное коррекционное обучение, содержащий индивидуальный учебный план и коррекционные занятия | Специальная адаптированная программа основного общего образования | 5 чел. | 10 чел. |
| 6 | 6 | Специальное коррекционное обучение, содержащий индивидуальный учебный план и коррекционные занятия | Специальная адаптированная программа основного общего образования | 6 чел. | 10 чел. |
| 7 | 7 | Специальное коррекционное обучение, содержащий индивидуальный учебный план и коррекционные занятия | Специальная адаптированная программа основного общего образования | 3 чел. | 10 чел. |
| 8 | 8 | Специальное коррекционное обучение, содержащий индивидуальный учебный план и коррекционные занятия | Специальная адаптированная программа основного общего образования | 3 чел. | 10 чел. |
Вакантные места на 2022/2023 учебный год
По всем вопросам обращайтесь в Интернет-приёмную школы или по телефону: 45-12-56